Λεπτομέρειες προϊόντος
Place of Origin: Jiangsu,China
Μάρκα: Suyang
Πιστοποίηση: IATF16949
Model Number: 7*7
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
πρότυπο: |
ΑΙΣΙ |
Συσκευή: |
Άλλες συσκευές για την κατασκευή τροχιάς |
πρότυπο: |
ΑΙΣΙ |
Συσκευή: |
Άλλες συσκευές για την κατασκευή τροχιάς |
Ατσάλινο καλώδιο καλωδίου 7*7 0,8 mm - 4 mm Διαμέτρου πριν από την επικάλυψη
Περιγραφές
1,Το μη αγωγό στρώμα PVC αποτρέπει ηλεκτρικούς κινδύνους, κατάλληλο για εξωτερικές καλωδίωση ή ευαίσθητο εξοπλισμό.
2,Υποστηρίζει τα υπερυψωμένα καλώδια ή την καλωδίωση σε στύλους κοινής ωφέλειας, με το PVC να παρέχει ηλεκτρική μόνωση και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
3,Ενσωματώνονται σε ανελκυστήρες ασθενών ή εξαρτήματα αναπηρικής καρέκλας για υγιεινή, εύκολη στο καθαρισμό επιφάνεια.
4,Ο πυρήνας από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με τις ασπίδες επικάλυψης PVC κατά της σκουριάς, των χημικών ουσιών και της υγρασίας σε σκληρά περιβάλλοντα.
5,Η επικάλυψη από PVC ελαχιστοποιεί την φθορά από τριβή και προστατεύει από την ηλιακή διάβρωση, ιδανική για μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Τεχνική προδιαγραφή
Δομή | Διάμετρος πριν από την επικάλυψη (μμ) | Διάμετρος μετά την επικάλυψη (μμ) | Ελάχιστη δύναμη διάσπασης (KN) | Βάρος αναφοράς (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
ΑISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά
1,Υψηλή αντοχή σε τράβηξη λόγω της δομής των 7 ινών για εφαρμογές βαρέων φορτίων.
2,Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση με επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό για σκληρά περιβάλλοντα.
3,Καλή ευελιξία που επιτρέπει την ομαλή κάμψη γύρω από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού.
4,Βελτιωμένη αντοχή στην φθορά καθώς το πλαστικό στρώμα μειώνει την τριβή στα ατσάλινα σύρματα.
Λεπτομέρειες φωτογραφίες
Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1: Αναρωτιέμαι αν δέχεστε μικρές παραγγελίες;